自動化立體倉庫的主體由貨架,巷道式堆垛起重機,入(出)庫工作臺和自動運進(出)及操作控制系統(tǒng)組成。貨架是鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的建筑物或結(jié)構(gòu)體,貨架內(nèi)是標(biāo)準(zhǔn)尺寸的貨位空間,巷道堆垛起重機穿行于貨架之間的巷道中,完成存,取貨的工作。
自動化立體倉庫的主體由貨架,巷道式堆垛起重機,入(出)庫工作臺和自動運進(出)及操作控制系統(tǒng)組成。貨架是鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的建筑物或結(jié)構(gòu)體,貨架內(nèi)是標(biāo)準(zhǔn)尺寸的貨位空間,巷道堆垛起重機穿行于貨架之間的巷道中,完成存,取貨的工作。
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域:醫(yī)藥生產(chǎn),汽車制造,機械制造,電子制造,煙草制造業(yè)等;
物流領(lǐng)域:煙草配送,醫(yī)藥配送,機場貨運,地鐵等;
商品制造領(lǐng)域:服裝,酒,牛奶,化工,印刷,出版,圖書等;
軍事應(yīng)用:后勤,裝備等;
其他:巖芯庫,輪胎庫,教學(xué)庫等。
立體庫檢測內(nèi)容
1.安裝尺寸 | ①橫梁的高度差; ②相鄰立柱底部中心距離偏差; ③以軌道中心線為基準(zhǔn)的,B1 和 B2 的尺寸偏差; ④同一巷道同列貨架片錯位偏差 ⑤運行軌道水平彎曲 ⑥運行軌道上的標(biāo)高 |
2.結(jié)構(gòu)位移檢測 | ①整體垂直度檢 ②橫梁撓度檢測 |
3.設(shè)計安全凈距檢測 | ①儲存單元凈距與損 ②巷道凈寬 |
4.構(gòu)件損壞檢測 | 柱腳節(jié)點,立柱,橫斜撐,橫梁及節(jié)點,防腐措施,螺栓緊固 |
5.安全防護檢測 | ①物流動線防護檢測 ②安全輔助件檢測:跨梁,鋼層網(wǎng),立柱組連桿,巷道頂拉桿,荷重警示牌,背擋桿,背封網(wǎng) ③安全防護件:立柱護腳,立柱組護欄,隧道安全網(wǎng) |
檢測參考標(biāo)準(zhǔn)
EN 15635 貨架檢驗標(biāo)準(zhǔn)
EN 15629 鋼制靜態(tài)存儲系統(tǒng)。存儲設(shè)備規(guī)范
EN 15620 鋼制靜態(tài)存儲系統(tǒng)。可調(diào)托盤貨架。公差,變形和間隙
相關(guān)測試圖片
工程項目一覽表(節(jié)選) | |||||
序號 | 工程名稱 | 項目名稱 | 序號 | 工程名稱 | 項目名稱 |
1 | 浙江樂傳科技有限公司 | 貨架檢驗 | 11 | 深圳中外運物流有限公司 | 貨架檢驗 |
2 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 貨架檢驗 | 12 | 深圳市慕佳寢室用品有限公司 | 貨架檢驗 |
3 | 華為 | 貨架檢驗 | 13 | 愛伯馨香料(廣州)有限公司 | 貨架檢驗 |
4 | 廣東力進倉儲設(shè)備有限公司 | 貨架承重測試 | 14 | 惠州三豐倉儲設(shè)備有限公司 | 貨架檢驗 |
5 | 申泰電子(惠州)有限公司 | 貨架檢驗 | 15 | 中車株洲電機有限公司 | 貨架檢驗 |
6 | 湖北金智倉儲系統(tǒng)科技有限公司 | 貨架檢驗 | 16 | 荊門普安閥門有限公司 | 貨架檢驗 |
7 | 廣州鼎勝物流有限公司 | 貨架檢驗 | 17 | 東莞美哲塑膠制品有限公司 | 貨架檢驗 |
8 | 鄭州光明乳業(yè)有限公司 | 貨架檢驗 | 18 | 老人涂料 | 貨架檢驗 |
9 | 深圳磊飛照明科技有限責(zé)任公司 | 貨架檢驗 | 19 | 海福樂五金(中國)有限公司 | 貨架檢驗 |
10 | 青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司 | 貨架檢驗 | 20 | 南京歐曼物流科技有限公司 | 貨架檢驗 |
查看更多工程案例 |
檢測報告效力
? 檢測報告加蓋權(quán)威性和法律效用的CMA印章,中華人民共和國境內(nèi)均有效;
? 檢測報告為質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,應(yīng)急管理部安監(jiān)局等行政管理部門認可。