龍門吊車是橋式起重機(jī)的一種變形,又叫門式起重機(jī)。主要用于室外的貨場(chǎng)、料場(chǎng)貨、散貨的裝卸作業(yè)。它的金屬結(jié)構(gòu)像門形框架,承載主梁下安裝兩條支腳,可以直接在地面的軌道上行走,主梁兩端可以具有外伸懸臂梁。門式起重機(jī)具有場(chǎng)地利用率高、作業(yè)范圍大、適應(yīng)面廣、通用性強(qiáng)等特點(diǎn),在港口貨場(chǎng)得到廣泛使用。
龍門吊車是橋式起重機(jī)的一種變形,又叫門式起重機(jī)。主要用于室外的貨場(chǎng)、料場(chǎng)貨、散貨的裝卸作業(yè)。它的金屬結(jié)構(gòu)像門形框架,承載主梁下安裝兩條支腳,可以直接在地面的軌道上行走,主梁兩端可以具有外伸懸臂梁。門式起重機(jī)具有場(chǎng)地利用率高、作業(yè)范圍大、適應(yīng)面廣、通用性強(qiáng)等特點(diǎn),在港口貨場(chǎng)得到廣泛使用。
門式起重機(jī)(龍門吊車)在當(dāng)前的使用范圍十分廣泛,主要是由龍式起重機(jī)變形所得,應(yīng)用性較高。為保證在使用中的安全性與可靠性,需要定期對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)。
門式起重機(jī)(龍門吊車)中的現(xiàn)狀故障
主梁 | ①主梁發(fā)生下沉;②主梁發(fā)生彎曲 |
鋼絲繩 | ①鋼絲繩整體發(fā)生的磨損數(shù)較大;②鋼絲繩使用頻繁,表面缺乏油量,時(shí)間過(guò)長(zhǎng)則會(huì)造成鋼絲繩發(fā)生彎折、扭曲等現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)有斷股情況 |
滑輪 | ①滑輪停滯的現(xiàn)象;②滑輪繩槽出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,鋼絲繩出現(xiàn)磨損;③滑輪邊緣有裂痕現(xiàn)象,鋼絲繩發(fā)生脫落 |
滾筒 | ①卷筒柱體有裂紋出現(xiàn);②卷筒繩索磨損,鋼絲繩有跳槽問(wèn)題;③卷筒軸出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,卷筒軸會(huì)有被剪斷情況出現(xiàn) |
吊鉤 | ①主要出現(xiàn)斷面磨損現(xiàn)象;②吊鉤尾部螺紋會(huì)有退刀槽現(xiàn)象;③鉤頭裂縫現(xiàn)象;④永久變形現(xiàn)象等 |
無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目及方法
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | |
門吊鋼結(jié)構(gòu)及焊縫檢測(cè) | 射線檢測(cè)法、超聲波檢測(cè)法 | |
鋼絲繩的檢測(cè) | 磁粉檢測(cè)法 | |
重要軸類零件的檢測(cè) (走行軸、滑輪軸與卷筒軸等) | 超聲波檢測(cè)法 | |
法蘭聯(lián)接螺栓的檢測(cè) | 超聲波檢測(cè)法 | |
鉤頭的檢測(cè) | 磁粉檢測(cè)法 |
工程項(xiàng)目一覽表(節(jié)選) |
序號(hào) | 工程名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 工程名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
1 | 泰耀(上海)貿(mào)易有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 11 | 廣州民裕信息技術(shù)有限公司 | 滲透探傷 |
2 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 外觀檢測(cè) | 12 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | 超聲波檢測(cè) |
3 | 中山黃氏五金機(jī)械工程有限公司 | 目視檢測(cè)、磁粉檢測(cè) | 13 | 三菱重工東方燃?xì)廨啓C(jī)(廣州)有限公司 | 目視檢測(cè) |
4 | Scenario Cockram Ltd | 探傷檢測(cè) | 14 | 深圳波通納游艇碼頭工程有限公司 | 無(wú)損探傷檢驗(yàn) |
5 | 廣州慶達(dá)汽車零部件有限公司 | 磁粉檢測(cè) | 15 | 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司新白廣軌道交通輔架項(xiàng)目部 | 超聲波檢測(cè),磁粉探傷 |
6 | 海南林山機(jī)電工程有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 16 | 揚(yáng)州華璐建設(shè)工程有限公司 | 超聲波檢測(cè) |
7 | 甘肅航天萬(wàn)源風(fēng)電設(shè)備制造有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 17 | 北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠 | 磁粉檢測(cè) |
8 | 深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司坪山分公司 | 滲透探傷 | 18 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 超聲波檢測(cè) |
9 | 中鐵十五局集團(tuán)第五工程有限公司 | 超聲波檢測(cè) | 19 | 深圳市天利寶科技有限公司 | 超聲檢測(cè)、射線檢測(cè) |
10 | 深圳市鹽田港萬(wàn)永聯(lián)集裝箱有限公司 | 磁粉檢測(cè) | 20 | 哈利法克斯風(fēng)機(jī)(深圳)有限公司 | 超聲波檢測(cè) |
查看更多工程案例 |